Para mejores resultados: cierra otras descargas o videos, y si puedes, hazla conectado por cable.
Mide tu velocidad real contra el servidor de AIRWIZ. Pulsa el botón, espera a que termine la prueba, y escribe abajo los valores que muestre para guardarlos en el reporte.
Las pruebas de arriba ya midieron tu velocidad y ping. Para saber si estás por cable o WiFi y medir la ruta y el ping real a los DNS públicos (Google, Cloudflare…), descarga y abre el verificador. Los datos se envían solos a soporte.
curl -fsSL https://test.airwiz.com.pe/verificador-airwiz-mac.command | bash| Mínimo | — |
| Promedio | — |
| Máximo | — |
| Jitter (variación) | — |
| Pérdida de paquetes | — |
| Tu IP pública | — |
| Proveedor (ISP) | — |
| Ubicación aproximada | — |
| Tipo de conexión | — |
| Velocidad estimada (navegador) | — |
| Navegador | — |
| Sistema operativo | — |
| Dispositivo | — |
| Núcleos / memoria | — |
| Pantalla | — |
| Zona horaria / idioma | — |
| Probando servidores… |
Cuando termines (incluido el test de velocidad), envía todos los resultados a soporte: